河北啟順電力器材科技有限公司
單位名稱 | 河北啟順電力器材科技有限公司 | 單位地址 | 保定市滿城區(qū)方順橋鎮(zhèn)決堤村 | ||||
報告編號 | BD-X23091401 | 聯(lián)系人 | 高媛 | ||||
現(xiàn)場調查人員 | 王維 劉爽 | 現(xiàn)場調查 時間 | 2023.10.09 | ||||
采樣人員 | 王維 肖雪嬌 | 采樣時間 | 2023.10.18-20 | ||||
檢測人員 | 常霞 閻磊磊 | 檢測時間 | 2023.10.18-21 | ||||
評價報告編制人員 | 項目負責人 | 姚桂平 | 檢測報告編制人員 | 編制人 | 王維 | ||
編制人 | 侯穎 | ||||||
審核人 | 劉丙正 | 審核人 | 閻磊磊 | ||||
單位簡介 | (1)單位名稱:河北啟順電力器材科技有限公司 (2)單位地址:保定市滿城區(qū)方順橋鎮(zhèn)決堤村 (3)單位性質:有限責任公司(自然人獨資) (4)行業(yè)類型:根據(jù)《國民經濟行業(yè)分類》(含第1號修改單)(GB/T4754-2017),該公司屬于“電氣機械和器材制造業(yè)”中的“輸配電及控制設備制造”中的“其他輸配電及控制設備制造”。 (5)生產產品及產量:產品:鐵附件;產量:6000t/a。 | ||||||
存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為電焊煙塵、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、氮氧化物、錳及其無機化合物,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(含第1號修改單)GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、紫外輻射,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||||
結論與建議 | 通過對河北啟順電力器材科技有限公司進行分析與評價可知,該公司總平面布局、生產工藝及設備布局、職業(yè)病危害因素、職業(yè)病防護設施、建筑衛(wèi)生學和職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構和人員、職業(yè)衛(wèi)生檔案、職業(yè)健康監(jiān)護檔案、職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程等符合相關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的規(guī)定。 | ||||||
調查陪同人 | 高媛 | 采樣陪同人 | 高媛 |
![](/upfiles/image/17230155240.jpg)
![](/upfiles/image/17230155241.jpg)