河北晨航電力器材有限公司
單位名稱 | 河北晨航電力器材有限公司 | 單位地址 | 保定市滿城區(qū)方順橋鎮(zhèn)孟村 | ||
報告編號 | BD-D24102306 | 聯系人 | 路夢嬌 | ||
現場調查人員 | 李冠寧 劉爽 | 現場調查 時間 | 2024.10.24 | ||
采樣人員 | 李冠寧 劉爽 | 采樣時間 | 2024.12.18 | ||
檢測人員 | 李冠寧 劉爽 王維 常霞 張靜 | 檢測時間 | 2024.12.18-12.28 | ||
調查陪同人 | 路夢雙 | 采樣陪同人 | 路夢雙 | ||
評價報告編制人員 | 項目負責人 | -- | 檢測報告編制人員 | 編制人 | 閻磊磊 |
編制人 | -- | ||||
審核人 | -- | 審核人 | 常霞 | ||
單位簡介 | (1)單位名稱:河北晨航電力器材有限公司 (2)單位地址:保定市滿城區(qū)方順橋鎮(zhèn)孟村 (3)單位性質:有限責任公司(自然人投資或控股) (4)行業(yè)類型:根據《國民經濟行業(yè)分類》(含第1號修改單)(GB/T4754-2017),該公司屬于“電氣機械和器材制造業(yè)”中的“輸配電及控制設備制造”中的“其他輸配電及控制設備制造”。 (5)生產產品及產量:產品:鐵附件、電力金具;產量:分別為5000t/a、15000t/a。 | ||||
存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為電焊煙塵-總塵、臭氧、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、錳及其無機化合物(按MnO2計)、一氧化碳,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(含第1號修改單)GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、紫外輻射,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
結論與建議 | (1)組織勞動者進行定期培訓,主要培訓內容:國家職業(yè)病防治法律、法規(guī)基本知識,本單位職業(yè)衛(wèi)生管理制度和崗位操作規(guī)程,所從事崗位的主要職業(yè)病危害因素和防范措施,個人勞動防護用品的使用和維護,勞動者的職業(yè)衛(wèi)生保護權利與義務等。 (2)定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確使用佩戴;定期對作業(yè)場所進行監(jiān)測和設備維護。 |
![](/upfiles/image/17364967990.jpg)
![](/upfiles/image/17364967991.jpg)